Veicoli in parco
50archivio attualeQuesta è la demo di AutoGest.ia
I dati che vedi sono inventati: prova pure a scrivere, non tocchi l’archivio di nessuno.
martedì 8 settembre 2026Apri statistiche
Scadenze oggi
17da gestireLavori in officina
50interventi registratiVendite del mese
67.950 €5 vendite conclusePermanenza stock
148 ggmassimo 245 giorniCosto veicoli
1.055.625 €capitale immobilizzatoEquivalente bancario
1.059.971 €rendimento alternativoValore di mercato
1.252.000 €svalutazione -18.6%Margine netto 2026
98.824 €vendite - acquisti - lavoriParco veicoli
| Veicolo | Targa | VIN | Anno | Km | Stato | Prezzo | Giorni in stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW X1 | LD101LC | ZFADEMO000000001 | 2018 | 26.500 | Disponibile | 9475 € | — |
| Fiat 500X | LD102LC | ZFADEMO000000002 | 2019 | 28.000 | Disponibile | 9950 € | 189 gg |
| Ford Puma | LD103LC | ZFADEMO000000003 | 2020 | 29.500 | Disponibile | 10.425 € | — |
| Jeep Renegade | LD104LC | ZFADEMO000000004 | 2021 | 31.000 | Disponibile | 10.900 € | 126 gg |
| Toyota C-HR | LD105LC | ZFADEMO000000005 | 2022 | 32.500 | Disponibile | 11.375 € | — |
| Audi A3 | LD106LC | ZFADEMO000000006 | 2023 | 34.000 | Disponibile | 11.850 € | 63 gg |
Prossime scadenze
Polizza RCABMW X1 · LD101LC
BolloFiat 500X · LD102LC
TagliandoFord Puma · LD103LC
RevisioneJeep Renegade · LD104LC